विनिर्देशः
मॉडल | टीडी-एएस/एएल-1एल | टीडी-एएस/एएल-2एल | टीडी-एएस/एएल-3एल | TD-AS/AL-4L |
फ़िल्टर दक्षता | ≥99.99%(@≥0.3μm) | |||
हवा का वेग | ≥20 m/s ((4920fpm) | |||
स्नान का समय | 0~99 सेकंड (समायोज्य) | |||
नोजल संख्या | 18 पीसी | 36 पीसी | 54 पीसी | 72 पीसी |
विद्युत आपूर्ति | AC380V, 3Φ, 50Hz | |||
नामित शक्ति | 1100 w | 2200w | 3300w | 4400w |
शरीर | हाथी के रंग के स्टैटिक पाउडर कोटिंग के साथ उच्च ग्रेड स्टील | |||
फर्श | स्टेनलेस स्टील तल प्लेट | |||
दरवाजा | टेम्पर्ड ग्लास के साथ एल्यूमीनियम मिश्र धातु | |||
कुल मिलाकर धुंधला। | 1500*1000*2150 मिमी | 1500*2000*2150 मिमी | 1500*3000*2150 मिमी | 1500*4000*2150 मिमी |
डिम.ओf स्नान क्षेत्र ((W1XD1XH1) | 800*900*2000 मिमी | 800*1900*2000 मिमी | 800*2900*2000 मिमी | 800*3900*2000 मिमी |
वजन | 500 किलो | 1000 किलो | 1500 किलो | 2000 किलो |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें